| Beer Name | Brewery | Alcohol | Style | Colour | Bitterness | Aroma | Taste | Mouth- feel | Overall Score | Beer ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Doppel Malz | Brau Union Osterreich | 4.7 | Pils | Brown | 1 | apple | fruity | 3 | 3 | 1306 |
| Schlossgold | Brau Union Osterreich | 0.0 | Amber | yeasty | yeasty | 2 | 3 | 37 | ||
| Schutzen Brau | Brau Union Osterreich | 4.4 | Pils | Yellow | 2 | fruity | pils | 3 | 3 | 1305 |
| Sonnen Brau | Brau Union Osterreich | 4.4 | Pils | Pale, straw like | 4 | woody | burnt, malty | 3 | 3 | 1272 |
| Gosser | Brauerei Goss | 5.1 | Yellow | 2 | hops | hops | 4 | 3 | 150 | |
| Gosser Dark Beer | Brauerei Goss | 4.2 | Black | 3 | toffee, malty | burnt, malty | 4 | 4.5 | 151 | |
| Gosser Spezial | Brauerei Goss | 5.7 | Yellow | 4 | crisp, floral | hoppy | 4 | 4 | 21 | |
| Gosser Stiftsbrau | Brauerei Goss | 4.2 | Black | 2 | Raspberry, sweetness | raspberry, sweetness | 4 | 4 | 8 | |
| Grieskirchner Pils | Brauerei Grieskirchner | Pale, straw like | 3 | straw | malt | 3 | 3 | 30 | ||
| Puntigamer das "bierage" bier | Brauerei Puntigam | 5.1 | Pils | Yellow | 3 | pils | 3 | 3 | 95 | |
| Kaiser Marzen Fasstyp | Brauerei Weiselburg | 5.0 | Amber | 4 | hoppy | hoppy | 4 | 4 | 35 | |
| Zipfer Marzen | Brauerei Zipf | 5.0 | Pale, straw like | 2 | fruity | fruity | 4 | 4 | 29 | |
| Zipfer Urtyp | Brauerei Zipf | 5.4 | Amber | 3 | light, floral | apple | 4 | 4 | 99 | |
| Zipfer Urtyp Medium | Brauerei Zipf | 3.0 | Pale, straw like | 2 | thin | 2 | 2 | 12 | ||
| Schwechater Bier | Brauerie Schwechat | 5.0 | Pils | Amber | 2 | pils | pils | 3 | 3 | 69 |
| Edelweiss Hefetrub Weissbier | Hofbrau Kaltenhausen | 5.5 | Wheat Beer | Yellow | 3 | toffee, wheaty | curranty, almond | 4.5 | 5 | 20 |
| Kristallklar Edelweiss Weissbier | Hofbrau Kaltenhausen | 5.5 | Wheat Beer | Amber | 3 | flowery | wheat | 5 | 5 | 86 |
| Landbier Hell | Kapsreiter | 5.3 | 3 | floral, hops | smooth, pils | 4 | 4 | 34 | ||
| Sa Koarl | Ottakringer | 2.7 | Yellow | 0 | sweet, lemon | lemonade | 2 | 1 | 88 | |
| Gold Fassl Pils | Ottakringer | 4.6 | Pils | Yellow | 5 | hoppy, herby | leather | 3 | 3 | 36 |
| Hell Dinkel Schnitt | Ottakringer | 5.2 | Brown | 3 | 4 | 104 | ||||
| Helles Bier | Ottakringer | 5.2 | Pils | Yellow | 3 | malt, pils | hops, leather | 4 | 4 | 31 |
| Null Komma Josef | Ottakringer | 0.0 | Non Alcoholic | Amber | 2 | spicy | smokey, sweet | 3 | 3 | 70 |
| Egger Leicht | Privatbrauerei Fritz Egger | 3.5 | Pale, straw like | 3 | malty, licorice | 4 | 4 | 11 | ||
| Egger Naturgold Premium | Privatbrauerei Fritz Egger | 5.1 | Pils | Amber | 4 | pils |
pils | 3 | 3 | 42 |
| Naturbrau | Privatbrauerei Fritz Egger | 5.2 | Amber | 4 | hoppy | malty, sweetish | 4 | 4 | 44 | |
| ?! | Privatbrauerei Josef Sigl | 4.9 | Pils | Yellow | 3 | pils | malty | 3 | 2 | 1109 |
| Trumer Pils | Privatbrauerei Josef Sigl | 4.9 | Pils | Pale, straw like | 3 | hoppy, pils | hoppy, pils | 3.5 | 3.5 | 869 |
| Schnaitl | Privatbrauerei Schnaitl | 5.3 | Pils | Pale, straw like | 3 | pils | pils | 4 | 4 | 32 |
| Schankbier Stifts Brau | Privatbrauerei Zwettl | 3.9 | Wheat Beer | Yellow | 2 | nutty | sweet | 3 | 3 | 87 |
| Zwettler Dunkles | Privatbrauerei Zwettl | 3.4 | Brown | 1 | molasses | metallic, sugar, sweet | 3 | 2 | 43 | |
| Zwettler Export | Privatbrauerei Zwettl | 5.0 | 332 | |||||||
| Tiroler Marzen | Schloss Starkenberg Brauerei | 4.9 | Pils | Pale, straw like | 4 | grassy | pils | 4 | 4 | 1304 |
| Salzburger Stiegl Bier | Stiegl-Goldbrau | 4.9 | Pils | Pale, straw like | 2 | floral | plum | 4 | 4 | 1307 |
| Stiegl Goldbrau | Stieglbrauerei Zu Salzburg - Privatbrauerei | 4.9 | Amber | 4 | apple, light | hoppy | 4 | 4 | 98 | |
| Zipfer Sparkling | Zipfer Brauerei | 5.2 | Pale, straw like | 2 | fruity | bubbly, pear | 3 | 3 | 1303 |
Comments welcomed